| Chicago12/02/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 203,01 | 5,60 |
| 05/2026 | 205,22 | 4,87 | |
| 07/2026 | 208,16 | 4,41 | |
| 09/2026 | 212,47 | 4,31 | |
| 12/2026 | 218,91 | 4,14 | |
| 03/2027 | 224,51 | 4,14 | |
| 05/2027 | 227,17 | 4,04 | |
| 07/2027 | 226,62 | 3,95 | |
| 09/2027 | 228,73 | 3,67 | |
| 12/2027 | 232,59 | 3,86 | |
| 03/2028 | 235,16 | 3,39 | |
| 05/2028 | 235,90 | 2,02 | |
| 07/2028 | 233,24 | 3,40 | |
| Maíz | 03/2026 | 169,78 | 1,48 |
| 05/2026 | 173,91 | 2,07 | |
| 07/2026 | 177,06 | 2,17 | |
| 09/2026 | 176,96 | 1,87 | |
| 12/2026 | 182,67 | 1,67 | |
| 03/2027 | 187,30 | 1,38 | |
| 05/2027 | 189,85 | 1,47 | |
| 07/2027 | 191,04 | 1,28 | |
| 09/2027 | 184,44 | 0,88 | |
| 12/2027 | 186,71 | 0,89 | |
| 03/2028 | 190,94 | 0,89 | |
| 05/2028 | 193,10 | 0,78 | |
| 07/2028 | 193,79 | 0,69 | |
| Soja | 03/2026 | 417,88 | 4,87 |
| 05/2026 | 423,39 | 4,69 | |
| 07/2026 | 427,61 | 4,13 | |
| 08/2026 | 423,39 | 3,58 | |
| 09/2026 | 411,35 | 2,48 | |
| 11/2026 | 410,16 | 2,11 | |
| 01/2027 | 413,65 | 1,93 | |
| 03/2027 | 413,28 | 1,47 | |
| 05/2027 | 414,48 | 1,11 | |
| 07/2027 | 416,41 | 0,83 | |
| 08/2027 | 412,82 | 0,64 | |
| 09/2027 | 402,81 | 0,18 | |
| 11/2027 | 401,16 | -0,18 | |
| 12/2027 | 404,74 | 0,00 | |
| 03/2028 | 405,47 | 0,00 | |
| 05/2028 | 407,31 | 0,00 | |

