| Chicago26/06/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 07/2026 | 212,47 | -4,69 |
| 09/2026 | 216,70 | -4,32 | |
| 12/2026 | 223,13 | -4,04 | |
| 03/2027 | 228,55 | -3,95 | |
| 05/2027 | 232,04 | -3,77 | |
| 07/2027 | 234,43 | -3,49 | |
| 09/2027 | 238,56 | -3,31 | |
| 12/2027 | 244,72 | -3,21 | |
| 03/2028 | 249,31 | -2,76 | |
| 05/2028 | 251,06 | -2,02 | |
| 07/2028 | 246,28 | -1,29 | |
| Maíz | 07/2026 | 162,49 | -0,79 |
| 09/2026 | 166,04 | -0,98 | |
| 12/2026 | 173,81 | -0,59 | |
| 03/2027 | 179,72 | -0,39 | |
| 05/2027 | 183,26 | -0,30 | |
| 07/2027 | 185,72 | -0,20 | |
| 09/2027 | 183,26 | 0,00 | |
| 12/2027 | 186,51 | 0,30 | |
| 03/2028 | 191,23 | 0,39 | |
| 05/2028 | 193,79 | 0,29 | |
| 07/2028 | 195,27 | 0,20 | |
| 09/2028 | 185,52 | 0,09 | |
| 12/2028 | 187,49 | 0,29 | |
| Soja | 07/2026 | 413,83 | -0,46 |
| 08/2026 | 417,60 | -0,18 | |
| 09/2026 | 419,44 | 0,09 | |
| 11/2026 | 424,86 | -0,27 | |
| 01/2027 | 430,09 | -0,19 | |
| 03/2027 | 431,93 | 0,00 | |
| 05/2027 | 433,95 | -0,09 | |
| 07/2027 | 435,97 | -0,37 | |
| 08/2027 | 431,01 | -0,46 | |
| 09/2027 | 419,25 | -0,46 | |
| 11/2027 | 417,05 | -0,55 | |
| 01/2028 | 421,00 | -0,55 | |
| 03/2028 | 421,37 | -0,46 | |
| 05/2028 | 422,74 | -0,37 | |
| 07/2028 | 424,67 | -0,37 | |
| 08/2028 | 421,28 | -0,36 | |
| 09/2028 | 413,37 | -0,19 | |

