| Pizarra14/08/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 13/08/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 326.260,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 267.050,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 507.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 771.160,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 277.321,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

