| Pizarra12/02/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 11/02/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 252.180,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 250.575,00 |
| Maiz | 250.380,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 515.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 236.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

