| Pizarra09/12/2025 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 05/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 235.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 230.055,00 |
| Maiz | 270.940,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 490.000,00 | S/C | S/C | 500.000,00 | S/C | S/C |
| Girasol | 499.100,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 235.290,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

