| Pizarra26/06/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 25/06/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 293.600,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 305.565,00 |
| Maiz | 264.240,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 480.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 660.600,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 278.920,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

