| Rófex Financiero12/02/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR022026 | 1414 | 1422 | -8,00 |
| DLR032026 | 1449,5 | 1457,5 | -8,00 |
| DLR042026 | 1481 | 1489 | -8,00 |
| DLR052026 | 1512,5 | 1522 | -9,50 |
| DLR062026 | 1547,5 | 1556,5 | -9,00 |
| DLR072026 | 1582 | 1590 | -8,00 |
| DLR082026 | 1617 | 1626,5 | -9,50 |
| DLR092026 | 1655 | 1663,5 | -8,50 |
| DLR102026 | 1685 | 1698 | -13,00 |
| DLR112026 | 1720 | 1734 | -14,00 |
| DLR122026 | 1755 | 1772 | -17,00 |
| DLR012027 | 1790 | 1810 | -20,00 |
| GD30/ABR26 | 97480 | 98150 | -670,00 |
| GD35/FEB26 | 116000 | 116750 | -750,00 |
| GD35/ABR26 | 122580 | 124100 | -1.520,00 |
| GGAL022026 | 7010 | 7660 | -650,00 |
| GGAL042026 | 7450 | 8180 | -730,00 |
| ORO032026 | 4961,8 | 5105,6 | -143,80 |
| ORO052026 | 5004,4 | 5145,4 | -141,00 |
| ORO072026 | 5041,1 | 5182,9 | -141,80 |
| PAMP022026 | 4903 | 5167 | -264,00 |
| PAMP042026 | 5229 | 5493 | -264,00 |
| RFX2002202 | 424100 | 449100 | -25.000,00 |
| RFX2004202 | 445600 | 477700 | -32.100,00 |
| CAUC/FEB26 | 29 | 27,25 | 1,75 |
| CAUC/MAR26 | 29,5 | 29 | 0,50 |
| CAUC/ABR26 | 29,5 | 29 | 0,50 |
| CAUC/MAY26 | 29,5 | 29 | 0,50 |
| TXAR/FEB26 | 689,5 | 707 | -17,50 |
| TXAR/ABR26 | 735,5 | 753 | -17,50 |
| WTI032026 | 62,69 | 64,46 | -1,77 |
| WTI052026 | 62,25 | 64 | -1,75 |
| WTI072026 | 62,07 | 63,42 | -1,35 |
| YPFD022026 | 56150 | 58600 | -2.450,00 |
| YPFD042026 | 60200 | 62660 | -2.460,00 |

