| Rófex Financiero4/05/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR052026 | 1422,5 | 1416 | 6,50 |
| DLR062026 | 1449,5 | 1443,5 | 6,00 |
| DLR072026 | 1479,5 | 1474 | 5,50 |
| DLR082026 | 1509 | 1504 | 5,00 |
| DLR092026 | 1539 | 1535 | 4,00 |
| DLR102026 | 1568,5 | 1564,5 | 4,00 |
| DLR112026 | 1597,5 | 1594,5 | 3,00 |
| DLR122026 | 1628 | 1625 | 3,00 |
| DLR012027 | 1658 | 1655 | 3,00 |
| DLR022027 | 1688 | 1685 | 3,00 |
| DLR032027 | 1720 | 1717 | 3,00 |
| GD30/JUN26 | 96620 | 96740 | -120,00 |
| GD35/JUN26 | 117300 | 118420 | -1.120,00 |
| GGAL062026 | 6306 | 6515 | -209,00 |
| ORO052026 | 4528 | 4630,5 | -102,50 |
| ORO072026 | 4563,7 | 4665 | -101,30 |
| ORO092026 | 4593,1 | 4697,8 | -104,70 |
| PAMP062026 | 5000 | 5262 | -262,00 |
| RFX2006202 | 427000 | 441400 | -14.400,00 |
| TMR/ABR26 | 23,38 | 23,5 | -0,12 |
| TMR/MAY26 | 23,5 | 23,5 | 0,00 |
| TMR/JUN26 | 23,5 | 23,5 | 0,00 |
| CAUC/MAY26 | 23,21 | 24,5 | -1,29 |
| CAUC/JUN26 | 23,21 | 24,5 | -1,29 |
| CAUC/JUL26 | 23,21 | 24,5 | -1,29 |
| TXAR/JUN26 | 693 | 705,5 | -12,50 |
| WTI052026 | 105,3 | 105 | 0,30 |
| WTI072026 | 95,5 | 92,5 | 3,00 |
| WTI092026 | 86 | 82,2 | 3,80 |
| YPFD062026 | 68850 | 69920 | -1.070,00 |

