| Mercado Físico09/12/2025 | ||||
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad |
| TRIGO | 175 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/SL | |
| 180 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb | ||
| 180 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | ||
| 170 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb | ||
| 170 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/GL | ||
| 176 | 15/12 al 15/01 Grado 2-No OGM | Exp/SL | ||
| 175 | 15/12 al 15/01 Grado 2-No OGM | Exp/PA | ||
| 179 | Ene-26 Grado2-No OGM | Exp/SL | ||
| 178 | Ene-26 Grado2-No OGM | Exp/PA | ||
| 175 | Ene/Mar-26 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | ||
| 175 | Ene/Mar-26 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | ||
| 180 | Feb-26 Grado2-NoOGM | Exp/SL | ||
| 179 | Feb-26 Grado2-No OGM | Exp/PA | ||
| 180 | Mar-25 Grado2-No OGM | Exp/PA | ||
| MAIZ | 190 | C/Desc. Grado 2 | Exp/PA | |
| 187 | E/Ctc Grado 2 | Exp/Tmb | ||
| 187 | E/Ctc Grado 2 | Exp/GL | ||
| 188 | E/Ctc Grado 2 | Exp/PA | ||
| 188 | Dic/Ene -26 Grado 2 | Exp/PA | ||
| 177 | Feb/Mar-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||
| 177 | Feb/Mar-26 Grado 2 | Exp/GL | ||
| 180 | Mar-26 Grado 2 | Exp/SL | ||
| 176 | Abr-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||
| 176 | Abr-26 Grado 2 | Exp/GL | ||
| 178 | Abr-26 Grado 2 | Exp/SL | ||
| 175 | May-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||
| 175 | May-26 Grado 2 | Exp/GL | ||
| 174 | Jun-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||
| 174 | Jun-26 Grado 2 | Exp/GL | ||
| 171 | Jul-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||
| 171 | Jul-26 Grado 2 | Exp/GL | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |
| SOJA | 490000 | C/Desc. | Fca/SL | |
| 490000 | Fijaciones | Fca/SL | ||
| 490000 | C/Desc. | Fca/SM | ||
| 490000 | C/Desc. | Fca/Tmb | ||
| 490000 | C/Desc. | Fca/GL | ||
| 490000 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||
| 490000 | E/Ctc. | Fca/SL | ||
| SORGO | S/C | C/Desc. hasta 12/12 Grado 2 | Fca/SL | |
| GIRASOL | 330 | C/Desc. Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |
| 340 | C/Desc. | Fca/SL | ||
| 330 | Dic/Mar-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||
| 350 | Abr-26 | Fca/SL | ||
| 355 | May-26 | Fca/SL | ||
| 360 | Jun-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||
| 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||

