| Mercado Físico26/06/2026 | ||||
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad |
| TRIGO | 200 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| 200 | C/Desc. Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||
| 200 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| 207 | Ene/Mar-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| 200 | Jul-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| 200 | Ago-26 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||
| 200 | Ago-26 Cond. Cámara | Exp/SM-Tmb | ||
| 210 | Ago-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | ||
| 205 | Ago-26 Prot. min. 10,5% | Exp/SM-Tmb | ||
| 205 | Dic -26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| MAIZ | 180 | C/Desc. hasta el 29/06 Grado 2 | Exp/PA-SL | |
| 176 | C/Desc. hasta el 29/06 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 176 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | ||
| 174 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||
| 176 | Jul-26 Grado 2 | Exp/PA | ||
| 174 | Jul-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||
| 176 | Jul/Ago-26 Grado 2 | Exp/Ros | ||
| 180 | Ago-26 Grado 2 | Exp/PA | ||
| 176 | Ago-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||
| 180 | Sep-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 177 | Sep-26 Grado 2 | Exp/SM | ||
| 181 | Sep/Oct-26 Grado 2 | Exp/PA | ||
| 178 | Oct-26 Grado 2 | Exp/SM | ||
| 181 | Oct/Nov-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 179 | Nov-26 Grado 2 | Exp/SM | ||
| 182 | Dic-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 183 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 175 | Mar/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 170 | Jun-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 470000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-SL | |
| 470000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | ||
| 470000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||
| SORGO | 190 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 190 | Jul-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| GIRASOL | 430 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |

