| Mercado Físico04/05/2026 | ||||
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad |
| TRIGO | 205 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/GL | |
| 205 | C/Desc Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||
| 215 | C/Desc. Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | ||
| 210 | C/Desc. Prot. min. 10.5% | Exp/SM-Tmb | ||
| 205 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/GL | ||
| 205 | May-26 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | ||
| 210 | Jun 26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||
| 210 | Jun/Jul 26 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||
| 220 | Jun/Jul 26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | ||
| 215 | Jun/Jul 26 Prot. min. 10,5% | Exp/SM-Tmb | ||
| 212 | Jul-26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||
| 212 | Jul 26 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||
| 220 | Nov /Dic-26 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||
| 220 | Dic-26 Grado2-NoOGM | Exp/SM | ||
| 220 | Dic /Ene-27 Grado2 - No OGM | Exp/GL | ||
| 225 | Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/SM-PA | ||
| MAIZ | 189 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |
| 188 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 262000 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Ros | ||
| 190 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | ||
| 189 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||
| 190 | May-26 Grado 2 | Exp/SL | ||
| 262000 | May/Jun-26 Grado 2 | Exp/Ros | ||
| 189 | May/Jun-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 190 | Del 15/05 al 15/06 Grado 2 | Exp/SL | ||
| 190 | Jun-26 Grado 2 | Exp/SL-PA | ||
| 189 | Jun-26 Grado 2 | Exp/SM | ||
| 187 | Del 15/06 al 15/07 Grado 2 | Exp/SL | ||
| 186 | Del 15/06 al 15/07 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 185 | Jul-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL-PA | ||
| 183 | Jul-26 Grado 2 | Exp/SM | ||
| 188 | Ago-26 Grado 2 | Exp/SL | ||
| 186 | Ago-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||
| 187 | Ago/Sep-26 Grado 2 | Exp/PA | ||
| 189 | Sep-26 Grado 2 | Exp/SL | ||
| 187 | Sep-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||
| 190 | Oct-26 Grado 2 | Exp/SL | ||
| 190 | Oct/Nov-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 195 | Dic/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 195 | Mar/Abr-27 Grado 2 | Exp/SL | ||
| 190 | Jun/Jul-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 430000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-GL-SL | |
| 430000 | Fijaciones | Fca/SM-SL | ||
| 420000 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL | ||
| SORGO | 195 | C/Desc. Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |
| 195 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb | ||
| 195 | Jun/Jul-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | ||
| 190 | Ago-26Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | ||
| GIRASOL | 410 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | |
| 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | ||
| 410 | May/Jul-26 | Fca/SJ-Ric-SM | ||
| 410 | May/Ago-26 | Fca/SL | ||
| 410 | May/Sep-26 | Fca/PA | ||

