| Matba12/02/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Maíz | 02/2026 | 183,00 | 2,50 |
| 03/2026 | 182,50 | 2,50 | |
| 04/2026 | 183,20 | 1,50 | |
| 06/2026 | 180,00 | 1,00 | |
| 07/2026 | 180,50 | 1,00 | |
| 09/2026 | 184,50 | 1,20 | |
| 12/2026 | 188,50 | 1,00 | |
| 04/2027 | 186,50 | 1,00 | |
| Soja | 02/2026 | 332,00 | 2,50 |
| 03/2026 | 318,00 | 0,50 | |
| 04/2026 | 314,00 | 4,00 | |
| 05/2026 | 317,60 | 2,10 | |
| 07/2026 | 325,70 | 2,00 | |
| 09/2026 | 329,80 | 1,80 | |
| 11/2026 | 335,70 | 1,70 | |
| 05/2027 | 324,50 | 0,60 | |

